El festival de música electrónica más importante del mundo publicó oficialmente los horarios completos y la distribución de artistas por escenarios para Tomorrowland 2026, que se celebrará durante dos fines de semana: del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio en Boom, Bélgica.
La edición de este año reunirá a más de 500 artistas distribuidos en 16 escenarios, consolidando una vez más al festival como el principal referente de la música electrónica a nivel mundial.
Como es tradición, el Mainstage será el escenario principal y recibirá a algunas de las figuras más importantes del género, mientras que los demás escenarios ofrecerán propuestas para todos los estilos, desde techno y house hasta drum & bass, trance y afro house.
Durante el primer fin de semana, los encargados de cerrar el Mainstage serán Martin Garrix (viernes 17 de julio), David Guetta (sábado 18) y Calvin Harris (domingo 19).
Para el segundo fin de semana, Tomorrowland realizará una de las modificaciones más comentadas de la edición, ya que Hardwell sustituirá a David Guetta como cabeza de cartel del viernes, en uno de los regresos más esperados por los seguidores del festival.
Además de los artistas principales, el Mainstage contará con una alineación de primer nivel integrada por Armin van Buuren, FISHER, Afrojack, James Hype, Netsky, Alok, Mind Against, B Jones, Hannah Laing, Malugi, Novah, John Summit, Boris Brejcha, Dimitri Vegas & Like Mike, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers, Henri PFR, NERVO y Vintage Culture, entre muchos otros.
Horarios confirmados para Tomorrowland Live
La organización también confirmó la programación de la transmisión oficial Tomorrowland Live, cuyos horarios publicados corresponden a Bélgica (CEST).
A continuación se presentan convertidos al horario de Honduras (CST), que tiene una diferencia de -8 horas durante el verano europeo.
Viernes 17 de julio (Hora de Honduras)
| Hora | Artista |
|---|---|
| 6:00 a.m. | Vintage Culture |
| 7:30 a.m. | Disco Lines |
| 8:30 a.m. | Bassjackers |
| 9:25 a.m. | Opening Show |
| 9:30 a.m. | Henri PFR |
| 10:30 a.m. | NERVO |
| 11:35 a.m. | Marlon Hoffstadt |
| 12:35 p.m. | Novah |
| 1:40 p.m. | The Chainsmokers |
| 2:45 p.m. | Sebastian Ingrosso |
| 3:45 p.m. | Martin Garrix |
Canal Freedom
| Hora | Artista |
|---|---|
| 8:30 a.m. | Frank Verstraeten |
| 10:00 a.m. | Max Styler |
| 11:30 a.m. | Miss Monique |
| 1:00 p.m. | Mind Against |
| 2:30 p.m. | 4444 of a Kind |
| 3:30 p.m. | Holy Priest |
Sábado 18 de julio (Hora de Honduras)
| Hora | Artista |
|---|---|
| 6:00 a.m. | Merow |
| 7:00 a.m. | Stephani B |
| 8:00 a.m. | Omdat Het Kan & Average Rob |
| 8:55 a.m. | Opening Show |
| 9:00 a.m. | Maddix |
| 10:00 a.m. | Haló |
| 11:05 a.m. | Boris Brejcha |
| 12:05 p.m. | John Newman |
| 1:10 p.m. | FISHER |
| 2:15 p.m. | Dimitri Vegas & Like Mike |
| 3:30 p.m. | David Guetta |
Canal Freedom
| Hora | Artista |
|---|---|
| 10:00 a.m. | Symphony of Unity |
| 11:00 a.m. | Space 92 |
| 12:30 p.m. | Meduza |
| 1:30 p.m. | Netsky |
| 2:30 p.m. | Armin van Buuren |
Domingo 19 de julio (Hora de Honduras)
| Hora | Artista |
|---|---|
| 6:30 a.m. | Hannah Laing |
| 7:30 a.m. | Karakals |
| 8:30 a.m. | Malugi |
| 9:30 a.m. | Opening Show |
| 9:35 a.m. | Kevin de Vries |
| 10:35 a.m. | B Jones |
| 11:40 a.m. | Artista sorpresa |
| 12:40 p.m. | John Summit |
| 1:45 p.m. | Alesso |
| 2:50 p.m. | Calvin Harris |
Canal Freedom
| Hora | Artista |
|---|---|
| 8:00 a.m. | Arielle Free |
| 9:30 a.m. | Jack Shore |
| 10:30 a.m. | Pegassi |
| 12:00 p.m. | Chase & Status (DJ Set) |
| 1:00 p.m. | Alok: Rave The World |
| 2:00 p.m. | I Hate Models |
Con esta programación, Tomorrowland 2026 vuelve a reunir a algunos de los nombres más importantes de la escena electrónica internacional y presenta una oferta musical que abarca prácticamente todos los subgéneros del EDM.
La publicación de los horarios permite a los asistentes y a quienes seguirán el festival vía streaming organizar su agenda para no perderse ninguna de las actuaciones más esperadas del evento.
Lea también: ¿Qué es la hodofobia y cuáles son sus causas?


